LED Bulb Power Consumption Calculator

Calculate Monthly Power Consumption





Unit Converter ▲

Unit Converter ▼

From: To:

LED Bulb Cost Calculation

Wattage (W) Hourly Consumption (kWh) Hourly Cost ($) Daily Consumption (kWh) Monthly Consumption (kWh) Monthly Cost ($)
5 0.00500 0.00008 0.02500 0.75000 0.01125
10 0.01000 0.00015 0.05000 1.50000 0.02250
15 0.01500 0.00023 0.07500 2.25000 0.03375
20 0.02000 0.00030 0.10000 3.00000 0.04500
25 0.02500 0.00038 0.12500 3.75000 0.05625
30 0.03000 0.00045 0.15000 4.50000 0.06750
35 0.03500 0.00053 0.17500 5.25000 0.07875
40 0.04000 0.00060 0.20000 6.00000 0.09000
45 0.04500 0.00068 0.22500 6.75000 0.10125
50 0.05000 0.00075 0.25000 7.50000 0.11250
55 0.05500 0.00083 0.27500 8.25000 0.12375
60 0.06000 0.00090 0.30000 9.00000 0.13500
65 0.06500 0.00098 0.32500 9.75000 0.14625
70 0.07000 0.00105 0.35000 10.50000 0.15750
75 0.07500 0.00113 0.37500 11.25000 0.16875
80 0.08000 0.00120 0.40000 12.00000 0.18000
85 0.08500 0.00128 0.42500 12.75000 0.19125
90 0.09000 0.00135 0.45000 13.50000 0.20250
95 0.09500 0.00143 0.47500 14.25000 0.21375
100 0.10000 0.00150 0.50000 15.00000 0.22500

Note: Hours per Day = 5 hours, Cost per kWh = $0.015

Definitions

Candela To Lumen Calculator
Candela To Lux Calculator
Daylight Solarimeter To PPFD Calculator
Footcandles To Lux Calculator
LED Bulb Power Consumption Calculator
Light Sum Calculator
Lumens Calculator For Room Size Need LED Bulbs
Lumen To Candela Calculator
Lumen To Lux Calculator
Lumen To Millicandela Calculator
Lumen To Watt Calculator
Lux To Candela Calculator
Lux To Footcandles Calculator
Lux To LED PPFD Calculator
Lux To Lumen Calculator
Lux To PPFD Calculator
Lux To Watt Calculator